注册/登录
注册用户/登录,实名认证
车牌号+姓名+身份证号,验验用户信息与车牌是否一致,如果一致返回车辆详细信息。直连官方,权威核验。
姓名+车牌号+身份证号,验验用户信息与车牌是否一致,如果一致返回车辆详细信息。
直连官方,权威核验。
返回字典说明
字段名称 | 类型 | 说明 |
bizCode | String | 1:一致 2:不一致 3:未查得 |
brand | String | 品牌 |
vin | String | 车辆识别代码 |
modelNum | String | 车辆型号 |
engineNum | String | 发动机号 |
engineType | String | 发动机型号 |
vehicleState | String | 机动车状态 |
String | 核定载客量 | |
inspectionDate | String | 检验有效期止,示例:2024-03-04 00:00:00 |
retirementDate | String | 强制报废日期,示例:2039-03-04 00:00:00 |
registrationDate | String | 初次登记日期,示例:2008-03-04 00:00:00 |
releaseDate | String | 出厂日期,示例:2008-03-04 00:00:00 |
color | String | 车身颜色 |
wheelBase | String | 轴距 |
frontWheelDistance | String | 前轮距 |
backWheelDistance | String | 后轮距 |
displacement | String | 排量 |
power | String | 功率 |
axleCount | String | 轴数 |
totalMass | String | 总质量 |
type | String | 车辆类型 |
unladenMass | String | 整备质量 |
useProperty | String | 使用性质 |
approvedCount | String | 核定载客 |
fuelType | String | 燃料种类 |
接口地址: https://a.connapi.com/api/auth/car
返回格式:application/json
请求方式:HTTP / HTTPS GET / POST
名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded;charset:utf-8; |
名称 | 必填 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 35kj5jnlj53453kl5j43nj5 | 接口密钥,在控制台->密钥管理查看 |
producttype | 是 | string | VEHICLE_2_META | VEHICLE_2_META 为姓名+车牌号核验;VEHICLE_3_META 为姓名+车牌号+身份证号 |
name | 否 | string | 姓名 | 姓名 |
idcard | 否 | string | 身份证号 | 身份证号 |
vehiclenum | 否 | string | 车牌号 | 车牌号 |
vehicletype | 是 | string | 02 | 车牌类型, 02为普通小客车;52为新能源小客车 |
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 状态码 |
msg | string | 状态信息 |
data | string | 请求结果数据集 |
返回字典说明
字段名称 | 类型 | 说明 |
bizCode | String | 1:一致 2:不一致 3:未查得 |
brand | String | 品牌 |
vin | String | 车辆识别代码 |
modelNum | String | 车辆型号 |
engineNum | String | 发动机号 |
engineType | String | 发动机型号 |
vehicleState | String | 机动车状态 |
String | 核定载客量 | |
inspectionDate | String | 检验有效期止,示例:2024-03-04 00:00:00 |
retirementDate | String | 强制报废日期,示例:2039-03-04 00:00:00 |
registrationDate | String | 初次登记日期,示例:2008-03-04 00:00:00 |
releaseDate | String | 出厂日期,示例:2008-03-04 00:00:00 |
color | String | 车身颜色 |
wheelBase | String | 轴距 |
frontWheelDistance | String | 前轮距 |
backWheelDistance | String | 后轮距 |
displacement | String | 排量 |
power | String | 功率 |
axleCount | String | 轴数 |
totalMass | String | 总质量 |
type | String | 车辆类型 |
unladenMass | String | 整备质量 |
useProperty | String | 使用性质 |
approvedCount | String | 核定载客 |
fuelType | String | 燃料种类 |
code | 说明 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | 没有开通此业务或权限余额不足 |
403 | 参数不足或输入格式错误 |
404 | 请求资源不存在 |
500 | 系统内部错误,请联系服务商 |
501 | 第三方服务异常 |
601 | 服务商未开通接口权限 |
602 | 账号停用 |
603 | 余额不足请充值 |
604 | 接口停用 |
... | 其它错误,以实际返回为准 |
子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||
__启动窗口_创建完毕 |
子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||
Send_API |
变量名 | 类 型 | 静态 | 数组 | 备 注 | ||
REQU_Data | 文本型 | 提交字符串 | ||||
return | 文本型 | 返回字符串 | ||||
API_URL | 文本型 | 接口地址 | ||||
API_KEY | 文本型 | 接口密钥 |
参数名 | 填写参数值 |
---|---|
注册用户/登录,实名认证
根据接口文档生成符合你的开发语言代码
调整你后端部分逻辑代码即可上线使用